| 三国志3DSのデータや攻略法を大公開。英雄バトルロードの攻略情報も充実。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三国志3DS攻略サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当 | コマンド | 気力 | 経験 | 経/気 |
|---|---|---|---|---|
| 内政 | 開発 | 30 | 250 | 8.3 |
| 内政 | 巡察 | 30 | 250 | 8.3 |
| 内政 | 取引 | 20 | 100 | 5.0 |
| 内政 | 略奪 | 40 | 250 | 6.3 |
| 軍事 | 募兵 | 30 | 200 | 6.7 |
| 軍事 | 訓練 | 30 | 200 | 6.7 |
| 軍事 | 徴兵 | 30 | 200 | 6.7 |
| 軍事 | 移動 | 25 | 200 | 8.0 |
| 人事 | 捜査 (成功) | 30 | 200 | 6.7 |
| 人事 | 捜査 (失敗) | 30 | 50 | 1.7 |
| 人事 | 登用 在野 (成功) | 30 | 400 | 13.3 |
| 人事 | 登用 在野 (失敗) | 30 | 100 | 3.3 |
| 人事 | 登用 他国 (成功) | 30 | 700 | 23.3 |
| 人事 | 登用 他国 (失敗) | 30 | 100 | 3.3 |
| 計略 | 流言 (成功) | 40 | 150 | 3.8 |
| 計略 | 流言 (失敗) | 40 | 100 | 2.5 |
| 計略 | 作敵 (成功) | 40 | 400 | 10.0 |
| 計略 | 作敵 (失敗) | 40 | 50 | 1.3 |
| 計略 | 駆虎 (成功) | 40 | 300 | 7.5 |
| 計略 | 駆虎 (失敗) | 40 | 100 | 2.5 |
| 計略 | 扇動 (成功) | 40 | 400 | 10.0 |
| 計略 | 扇動 (失敗) | 40 | 50 | 1.3 |
| 計略 | 工作 (成功) | 40 | 400 | 10.0 |
| 計略 | 工作 (失敗) | 40 | 100 | 2.5 |
| 計略 | 埋伏 (成功) | 40 | 150 | 3.8 |
| 計略 | 埋伏 (失敗) | 40 | 100 | 2.5 |
| 外交 | 進物 (成功) | 30 | 200 | 6.7 |
| 外交 | 進物 (失敗) | 30 | 50 | 1.7 |
| 外交 | 同盟3ヶ月 (成功) | 60 | 424 * | 7.1 |
| 外交 | 同盟60ヶ月 (成功) | 60 | 880 * | 14.7 |
| 外交 | 同盟 (失敗) | 60 | 100 | 1.7 |
| 外交 | 研究 (成功) | 50 | 400 | 8.0 |
| 外交 | 研究 (失敗) | 50 | 50 | 1.0 |
| 外交 | 共同 (成功) | 40 | 400 | 10.0 |
| 外交 | 共同 (失敗) | 40 | 100 | 2.5 |
| 外交 | 援助 (成功) | 40 | 400 | 10.0 |
| 外交 | 援助 (失敗) | 40 | 50 | 1.3 |
| 外交 | 脅迫 (成功) | 50 | 400 | 8.0 |
| 外交 | 脅迫 (失敗) | 50 | 50 | 1.0 |
※ 同盟成功の経験値 = 400 + 月 × 8
使用頻度や成功率も含めて考えると、登用と同盟がかなりお得です。普段は別の担当をしている武将でも、担当が変えられる月を狙って実行させて、すぐに担当を戻せば、効率的に育成できます。
コマンド回数も考慮にいれると、1回のコマンドで大量の武将を育成できる開発が、圧倒的に優れています。移動でも大量の武将を育成できますが、経験値以外に得るものがないですし、敵に攻め入る隙を作ってしまいかねないので、開発の方がおすすめです。